型紙サイズ一覧表 【キッズ】
サイズ | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 80 | 90 | 95~105 | 105~115 | 115~125 | 125~135 | 135~145 |
バスト(cm) | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 | 67 | 70 |
ウエスト(cm) | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 |
ヒップ(cm) | 50 | 52 | 55 | 61 | 66 | 72 | 75 |
背丈(cm) | 19 | 21 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
袖丈(cm) | 24 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 47 |
股上(cm) | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
股下(cm) | 24 | 30 | 41 | 44 | 51 | 57 | 63 |
頭回り(cm) | 48 | 50 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 |
体重(kg) | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 |
めやす | 1~2歳 | 2~3歳 | 3~4歳 | 5~6歳 | 7~8歳 | 9~10歳 | 11 |
型紙サイズ一覧表 【レディース】
サイズ | S | M | L | LL | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 152 | 158 | 163 | 164 | - | - |
バスト(cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | - | - |
ウエスト(cm) | 60 | 64 | 70 | 76 | - | - |
ヒップ(cm) | 84 | 88 | 94 | 98 | - | - |
背丈(cm) | 37 | 38 | 39 | 39 | - | - |
袖丈(cm) | 50 | 53 | 54 | 54 | - | - |
股上(cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - |
股下(cm) | 63 | 67 | 70 | 70 | - | - |
採寸方法